Cryptocurrency prices

Top cryptocurrencies by market cap – Page 107

# Crypto Price 24h % 7d % Market Cap Volume 24h Price Chart 7d 24h % 7d
10601 StarSharks SSS $0.2223 -3.03% -10.03% -3.03% $0 $261,047
10602 StarSharks SEA SEA $0.004548 -1.92% -13.61% -1.92% $0 $11,167
10603 StarSlax SSLX $0.003922 0.07% -2.35% 0.07% $0 $7
10604 Stroke-Prevention GenomicDAO PCSP $0.007910 -0.15% -3.61% -0.15% $0 $85,931
10605 StrongNode SNE $0.00001754 -1.78% -6.15% -1.78% $0 $4,088
10606 Strudel Finance TRDL $0.004174 -0.82% 2.56% -0.82% $0 $0
10607 STRX Finance SFI $0.07224 -0.97% -5.81% -0.97% $0 $26
10608 Student Coin STC $0.002888 -4.41% -7.23% -4.41% $0 $78,628
10609 Studyum STUD $0.001998 -0.05% -0.12% -0.05% $0 $8
10610 Style STYLE $0.01303 4.90% -15.30% 4.90% $0 $277
10611 Stylike Governance STYL $0.001134 5.83% -3.76% 5.83% $0 $10,949
10612 SubDAO GOV $0.007469 2.20% -14.01% 2.20% $0 $46,071
10613 Succession SCCN $0.002222 -3.61% -2.29% -3.61% $0 $65,933
10614 Sugar Kingdom CANDY $0.0005136 0.13% -52.64% 0.13% $0 $9
10615 SugarYield SUGAR $0.004120 0.00% -3.44% 0.00% $0 $5
10616 Sukhavati Network SKT $0.002610 -1.49% -0.53% -1.49% $0 $16,504
10617 Sukiyaki SUKI $0.0002548 -0.51% -3.80% -0.51% $0 $29
10618 Summer SUMMER $0.005553 -3.31% 2.46% -3.31% $0 $2,513
10619 SundaeSwap SUNDAE $0.01923 -1.93% -2.32% -1.93% $0 $140,569
10620 Sunder Goverance SUNDER $0.005077 3.47% -1.76% 3.47% $0 $21,949
10621 Sunflower Finance SFO $0.000002170 0.38% -0.17% 0.38% $0 $54
10622 Sunflower Land SFL $0.08598 -2.52% -13.59% -2.52% $0 $20,921
10623 SunnySideUp SSU $0.0002027 -4.19% -0.79% -4.19% $0 $13
10624 Sunrise SUNC $0.0005257 0.00% -2.13% 0.00% $0 $123
10625 SUPA Foundation SUPA $0.002757 -0.77% -5.97% -0.77% $0 $66
10626 Supe Infinity SUPE $0.01325 -2.19% 0.60% -2.19% $0 $9,833
10627 Super Athletes Token SAT $0.004267 -1.16% -35.22% -1.16% $0 $30,913
10628 PeerMe SUPER SUPER $0.02639 -2.90% -17.07% -2.90% $0 $3,862
10629 Super CoinView SCV $0.00009403 0.00% -2.20% 0.00% $0 $376
10630 SaveYourAssets SYA $0.000000002808 -1.39% -5.92% -1.39% $0 $37
10631 Syfin SYF $0.0000002254 -0.04% -9.15% -0.04% $0 $1
10632 SYLTARE SYL $0.5988 -2.08% 0.00% -2.08% $0 $126
10633 Symbol XYM $0.03461 -2.70% -5.31% -2.70% $0 $474,288
10634 Symmetric SYMM $0.2427 5.24% 2.64% 5.24% $0 $25
10635 SymVerse SYM $0.01514 0.00% -22.99% 0.00% $0 $890,337
10636 Synaptic AI SYNAPTICAI $0.003853 -1.38% -29.95% -1.38% $0 $936
10637 SyncDAO Governance SDG $0.0003880 -1.45% 0.00% -1.45% $0 $548
10638 Synchrony SCY $0.0001698 -20.91% 90.88% -20.91% $0 $37,215
10639 MOBLAND SYNR $0.002639 2.12% 4.78% 2.12% $0 $59,208
10640 Synergy Crystal CRS $0.6120 0.00% -17.78% 0.00% $0 $2
10641 Synergy Diamonds DIA $5.240 0.00% -17.54% 0.00% $0 $533
10642 Synex Coin MINECRAFT $0.0005855 6.57% 1.77% 6.57% $0 $35
10643 Synopti SYNOPTI $0.004786 -0.29% -4.88% -0.29% $0 $41,561
10644 Synthetic FTT XFTT $2.030 -2.49% 0.68% -2.49% $0 $821
10645 Synthetic USD XUSD $1.011 -0.08% 1.04% -0.08% $0 $1,699
10646 Synth oUSD OUSD $0.9591 -0.50% 1.78% -0.50% $0 $62
10647 Sypool SYP $0.0006541 4.93% -4.35% 4.93% $0 $68,365
10648 Syrup Finance SRX $0.0001093 -7.20% 23.96% -7.20% $0 $2,118
10649 T T $0.0000007946 -0.71% -19.15% -0.71% $0 $461
10650 T23 T23 $0.0000000005595 1.74% 6.93% 1.74% $0 $17,865
10651 TabTrader TTT $0.005845 -4.25% -30.57% -4.25% $0 $6,768
10652 Tagcoin TAG $0.01280 0.00% 0.00% 0.00% $0 $0
10653 TAHU TAHU $0.01456 -1.22% -5.45% -1.22% $0 $16
10654 tBridge TAI $0.2139 3.66% 6.96% 3.66% $0 $267,864
10655 Tail TAIL $0.002047 -12.12% -3.62% -12.12% $0 $20,899
10656 Tail Finance TAIL $0.0000000008747 -13.04% -35.55% -13.04% $0 $71,086
10657 Takamaka TKG $2.010 0.17% 0.12% 0.17% $0 $7,197
10658 Takeda Shin TAKEDA $0.00000000002570 0.00% 0.00% 0.00% $0 $8
10659 Take Flight Alpha DAO TFA $0.3183 -4.94% -9.22% -4.94% $0 $49
10660 Takepile TAKE $0.4489 -10.88% -2.65% -10.88% $0 $5,066
10661 Zilliqa-bridged USDT ZUSDT $1.002 0.46% -1.40% 0.46% $0 $58,148
10662 Tether Avalanche Bridged (USDT.e) USDTE $1.006 0.11% 0.04% 0.11% $0 $1,693,348
10663 Tether (Plenty Bridge) USDT.E $1.002 0.00% -1.81% 0.00% $0 $35
10664 Tether Pow USDW $0.3228 0.00% 0.00% 0.00% $0 $103,168
10665 Tether (Rainbow Bridge) USDT.E $1.007 0.23% 0.12% 0.23% $0 $985,628
10666 Tether USD - Celer CEUSDT $1.000 0.57% -1.75% 0.57% $0 $3,201
10667 Tether USD (PoS) (Wormhole) USDTPO $1.010 0.39% 0.46% 0.39% $0 $554
10668 Tether USD (Wormhole) USDTSO $0.9911 -1.10% -0.55% -1.10% $0 $10,062
10669 Tether USD (Wormhole from Ethereum) USDTET $1.007 0.27% 0.40% 0.27% $0 $27,192
10670 tetuQi TETUQI $0.07050 1.00% 4.08% 1.00% $0 $172
10671 Texan TEXAN $0.00004318 -10.31% -5.68% -10.31% $0 $127,092
10672 Texas Protocol TXS $0.005266 0.00% 0.00% 0.00% $0 $12
10673 TheSolanDAO SDO $0.000002630 -0.09% -3.09% -0.09% $0 $4
10674 The Space SPACE $0.001314 -0.08% 0.00% -0.08% $0 $12
10675 The Sprint Token TST $0.0007002 0.00% -1.92% 0.00% $0 $0
10676 The Sun Rises SUNRISE $0.001524 0.00% 0.00% 0.00% $0 $1
10677 Thetan Arena THG $0.07328 -3.44% 3.66% -3.44% $0 $306,778
10678 Thetan Coin THC $0.001513 -0.42% -20.93% -0.42% $0 $7,097
10679 The Tokenized Bitcoin IMBTC $27,643 0.00% 3.46% 0.00% $0 $3,515
10680 The Troller Coin TROLLER $0.0000000002066 0.00% 0.11% 0.00% $0 $7
10681 The Wasted Lands WAL $0.02566 -4.15% -5.37% -4.15% $0 $22,240
10682 The Web3 Project TWEP $0.0003656 25.27% 11.05% 25.27% $0 $6,122
10683 The Xenobots Project XENO $0.0004553 0.00% 0.00% 0.00% $0 $0
10684 The Youth Pay TYP $0.00002214 1.60% -36.56% 1.60% $0 $9,682
10685 ThorFi THOR $0.2370 -2.13% -10.54% -2.13% $0 $60,997
10686 Thoreum V3 THOREUM $8.280 3.55% 4.57% 3.55% $0 $118,984
10687 Thors Mead MEAD $0.0001139 0.00% -17.57% 0.00% $0 $191
10688 ThreeFold TFT $0.01322 0.49% -0.70% 0.49% $0 $3,005
10689 Thrupenny TPY $0.7120 1.32% 24.57% 1.32% $0 $1,177,350
10690 ThunderBNB THUNDERBNB $0.000001220 0.00% -1.17% 0.00% $0 $11
10691 Token Runner TKRN $0.004685 0.00% 0.91% 0.00% $0 $16
10692 Token Shelby TSY $0.005214 -1.05% -9.16% -1.05% $0 $119
10693 Tokerr TOKR $0.2836 -17.19% -2.07% -17.19% $0 $2,514
10694 Tokyo Coin TOKC $0.00002761 -2.57% -43.94% -2.57% $0 $0
10695 Tokyo AU TOKAU $0.000000004185 0.07% -4.84% 0.07% $0 $1
10696 Tokyo Inu TOKI $0.000000000000000006000 0.00% 0.00% 0.00% $0 $0
10697 Tomato Coin BPTC $0.01848 -8.57% -22.24% -8.57% $0 $2,328,356
10698 TomCat TCAT $0.00000000005819 0.00% -2.50% 0.00% $0 $20
10699 Tom Coin TMC $0.0000000001647 12.33% 27.05% 12.33% $0 $1,101
10700 TOM Finance TOM $3.000 28.89% -23.43% 28.89% $0 $116,558

Today’s cryptocurrency prices

View the top cryptocurrencies by market cap

Cryptocurrency prices

Top cryptocurrencies by market cap – Page {{currentPage}}

Global Market Cap
The cryptocurrency market capitalization today is ${{ shortifyNumber(globals.marketcap_total.USD) }}, a {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage_change24h.USD, 2) }}% change in the last 24 hours. The total cryptocurrency trading volume over the last 24 hours is ${{ shortifyNumber(globals.volume_total.USD) }}, which makes a {{ beautifyNumber(globals.volume_total_percentage_change24h.USD) }}% {{ globals.volume_total_percentage_change24h.USD > 0 ? 'increase' : 'decrease' }}. Bitcoin is currently worth ${{beautifyNumber(bitcoinRate)}}. Bitcoin dominance is currently at {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage.bitcoin) }}% after a {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage_change24h.bitcoin, 2) }}% 24-hour change.
Market Cap 7d
Chart for market cap change over the last 7 days
No assets found
# Crypto Price 24h % 7d % Market Cap Volume 24h Price Chart 7d 24h % 7d
{{ asset.rank }} {{ asset.name }} {{ asset.symbol }} ${{ beautifyNumber(asset.price) }} {{ beautifyNumber(asset.change24, 2) }}% {{ beautifyNumber(asset.change7d, 2) }}%
{{ beautifyNumber(asset.change24, 2) }}%
${{ shortifyNumber(asset.marketcap, 2, 'M') }} ${{ shortifyNumber(asset.volume, 2, 'M') }}
Loading Assets...
{{message.text}} ×