Cryptocurrency prices

Top cryptocurrencies by market cap – Page 198

# Crypto Price 24h % 7d % Market Cap Volume 24h Price Chart 7d 24h % 7d
19701 1X Short TRX TRXHEDGE $37.05 0.00% 0.00% 0.00% $0 $2,228
19702 3X Long XRP Token XRPBULL $0.000003210 0.00% 0.00% 0.00% $0 $6
19703 1X Short Theta Network THETAHEDGE $20.71 0.00% 0.00% 0.00% $0 $129
19704 3X Short Stellar XLMBEAR $0.0003987 0.00% 0.00% 0.00% $0 $0
19705 1X Short OKB OKBHEDGE $5.780 0.00% 0.00% 0.00% $0 $3
19706 Freedom Gold FRG $0.00004859 0.00% 0.00% 0.00% $0 $284
19707 3X Long Compound COMPBULL $0.0000008528 0.00% 0.00% 0.00% $0 $421
19708 3X Short Altcoin Index Token ALTBEAR $0.00001268 0.00% 0.00% 0.00% $0 $55,406
19709 1X Short TRX TRXHEDGE $37.05 0.00% 0.00% 0.00% $0 $2,228
19710 1X Short EOS Token EOSHEDGE $164.2 0.00% 0.00% 0.00% $0 $26
19711 1X Short BNB BNBHEDGE $6.650 0.00% 0.00% 0.00% $0 $220
19712 1X Short DeFi Index DEFIHEDGE $216.5 0.00% 0.00% 0.00% $0 $6,240
19713 Moon Stop MNSTP $0.00004002 0.00% 0.00% 0.00% $0 $0
19714 1X Short Chainlink LINKHEDGE $13.23 0.00% 0.00% 0.00% $0 $205
19715 3X Long Dogecoin Token DOGEBULL $0.01688 0.00% 0.00% 0.00% $0 $773,116
19716 3X Long Litecoin Token LTCBULL $0.000003190 0.00% 0.00% 0.00% $0 $0
19717 3X Short Balancer BALBEAR $0.0000001667 0.00% 0.00% 0.00% $0 $3
19718 Lucky777 777 $0.0001505 0.00% 0.00% 0.00% $0 $1,387
19719 1X Short Chainlink LINKHEDGE $13.23 0.00% 0.00% 0.00% $0 $205
19720 3X Long Dogecoin Token DOGEBULL $0.01688 0.00% 0.00% 0.00% $0 $773,116
19721 3X Short Balancer BALBEAR $0.0000001667 0.00% 0.00% 0.00% $0 $3
19722 4MOVE 4MOVE $0.0005241 0.00% 0.00% 0.00% $0 $45
19723 3X Short Bitcoin Cash Token BCHBEAR $0.00001130 0.00% 0.00% 0.00% $0 $7
19724 3X Long Matic Token MATICBULL $0.0001923 0.00% 0.00% 0.00% $0 $400,541
19725 3X Short Ethereum Token ETHBEAR $0.00000002273 -41.02% 250.02% -41.02% $0 $6,772
19726 Cryptorun Network CRN $0.0002869 0.00% 0.00% 0.00% $0 $1
19727 3X Long Cosmos Token ATOMBULL $0.000004250 0.00% 0.00% 0.00% $0 $18,739
19728 3X Long Theta Network THETABULL $0.0003198 0.00% 0.00% 0.00% $0 $42,843
19729 1X Short Algorand Token ALGOHEDGE $48.49 0.00% 0.00% 0.00% $0 $0
19730 Metaxa METAXA $0.00000006808 0.00% 0.00% 0.00% $0 $120
19731 3X Long BNB Token BNBBULL $5.580 0.00% 0.00% 0.00% $0 $14
19732 0.5X Long Dogecoin DOGEHALF $92,234 0.00% 0.00% 0.00% $0 $487
19733 1X Short DeFi Index DEFIHEDGE $216.5 0.00% 0.00% 0.00% $0 $6,240
19734 1X Short Chainlink LINKHEDGE $13.23 0.00% 0.00% 0.00% $0 $205
19735 3X Long Litecoin Token LTCBULL $0.000003190 0.00% 0.00% 0.00% $0 $0
19736 3X Short Balancer BALBEAR $0.0000001667 0.00% 0.00% 0.00% $0 $3
19737 0.5X Long Bitcoin HALF $10,470 0.00% 0.00% 0.00% $0 $105
19738 3X Short Maker MKRBEAR $0.000002560 0.00% 0.00% 0.00% $0 $274
19739 3X Short Midcap Index Token MIDBEAR $0.0002070 0.00% 0.00% 0.00% $0 $1,159
19740 3X Long Bitcoin SV Token BSVBULL $0.0000001127 0.00% 0.00% 0.00% $0 $1
19741 1X Short Ethereum Token ETHHEDGE $3.700 0.00% 0.00% 0.00% $0 $16
19742 3X Short Stellar XLMBEAR $0.0003987 0.00% 0.00% 0.00% $0 $0
19743 1X Short DeFi Index DEFIHEDGE $216.5 0.00% 0.00% 0.00% $0 $6,240
19744 3X Long Privacy Index PRIVBULL $0.02163 0.00% 0.00% 0.00% $0 $36
19745 Moon Stop MNSTP $0.00004002 0.00% 0.00% 0.00% $0 $0
19746 3X Long Dogecoin Token DOGEBULL $0.01688 0.00% 0.00% 0.00% $0 $773,116
19747 3X Long Litecoin Token LTCBULL $0.000003190 0.00% 0.00% 0.00% $0 $0
19748 0.5X Long Algorand ALGOHALF $9,427 0.00% 0.00% 0.00% $0 $0
19749 3X Short Ethereum Token ETHBEAR $0.00000002273 -41.02% 250.02% -41.02% $0 $6,772
19750 0.5X Long Algorand ALGOHALF $9,427 0.00% 0.00% 0.00% $0 $0
19751 3X Short Litecoin Token LTCBEAR $0.000005100 0.00% 0.00% 0.00% $0 $0
19752 1X Short Cardano ADAHEDGE $9.660 0.00% 0.00% 0.00% $0 $7,566
19753 0.5X Long Ethereum Classic ETCHALF $20,717 0.00% 0.00% 0.00% $0 $8,578
19754 3X Short Bitcoin SV Token BSVBEAR $0.0000005403 0.00% 0.00% 0.00% $0 $22
19755 3X Short Litecoin Token LTCBEAR $0.000005100 0.00% 0.00% 0.00% $0 $0
19756 0.5X Long Ethereum ETHHALF $21,056 0.00% 0.00% 0.00% $0 $151
19757 3X Short Tether Token USDTBEAR $3,385 0.00% 0.00% 0.00% $0 $1,748
19758 AstroSanta ASA $0.000003640 0.00% 0.00% 0.00% $0 $4
19759 Bullish AF BULLAF $0.00000004850 0.00% 0.00% 0.00% $0 $4
19760 Audax AUDAX $0.0002121 0.00% 0.00% 0.00% $0 $0
19761 1X Short Privacy Index PRIVHEDGE $355.3 0.00% 0.00% 0.00% $0 $0
19762 3X Long Cardano Token ADABULL $0.02258 0.00% 0.00% 0.00% $0 $1
19763 3X Long Ethereum Classic Token ETCBULL $0.002132 0.00% 0.00% 0.00% $0 $25,732
19764 3X Long LEO Token LEOBULL $143.5 0.00% 0.00% 0.00% $0 $42
19765 3X Short Dragon Index Token DRGNBEAR $0.000002100 0.00% 0.00% 0.00% $0 $9
19766 3X Long EOS Token EOSBULL $0.0000001000 0.00% -0.05% 0.00% $0 $663
19767 1X Short Litecoin Token LTCHEDGE $335.2 0.00% 0.00% 0.00% $0 $80
19768 0.5X Long Cardano ADAHALF $25,869 0.00% 0.00% 0.00% $0 $1
19769 3X Long BiLira Token TRYBBULL $2,770 0.00% 0.00% 0.00% $0 $27
19770 3X Long LEO Token LEOBULL $143.5 0.00% 0.00% 0.00% $0 $42
19771 3X Short Kyber Network KNCBEAR $0.0000004898 0.00% 0.00% 0.00% $0 $170
19772 3X Short Shitcoin Index Token BEARSHIT $0.000002840 0.00% 0.00% 0.00% $0 $6,691
19773 3X Long EOS Token EOSBULL $0.00000010000 -0.05% -0.08% -0.05% $0 $663
19774 1X Short TomoChain TOMOHEDGE $12.94 0.00% 0.00% 0.00% $0 $13
19775 3X Long VeChain VETBULL $0.00003411 0.00% 0.00% 0.00% $0 $10,940
19776 3X Long VeChain VETBULL $0.00003411 0.00% 0.00% 0.00% $0 $10,940
19777 1X Short Bitcoin Token HEDGE $71.10 0.00% 0.00% 0.00% $0 $36
19778 Griffin GRIFFIN $0.01733 0.00% 0.00% 0.00% $0 $2,133
19779 Royal Doge RDOGE $0.0001510 0.00% 0.00% 0.00% $0 $275
19780 Griffin GRIFFIN $0.01733 0.00% 0.00% 0.00% $0 $2,133
19781 Royal Doge RDOGE $0.0001510 0.00% 0.00% 0.00% $0 $275
19782 Gallant GAL $0.0000000007413 0.00% 0.00% 0.00% $0 $27
19783 Astralis STAR $0.00000003787 0.00% 0.00% 0.00% $0 $4
19784 Infinite Metaverse IMT $0.05594 0.00% 0.00% 0.00% $0 $2
19785 Kalycoin KLC $0.02086 0.00% 0.00% 0.00% $0 $50,987
19786 RoyalPay ROYAL $0.000006470 0.00% 0.00% 0.00% $0 $34,826
19787 RoyalPay ROYAL $0.000006470 0.00% 0.00% 0.00% $0 $34,826
19788 Dogetama DOGETAMA $0.00000004080 0.00% 0.00% 0.00% $0 $0
19789 Cacti Club CACTI $0.00004459 0.00% 0.00% 0.00% $0 $25
19790 Parabolic PARA $0.00000009661 0.00% 0.00% 0.00% $0 $48
19791 Bitwell WELL $0.007799 0.00% 0.00% 0.00% $0 $41,153
19792 Roboots RBO $0.0002831 -1.31% 0.49% -1.31% $0 $5
19793 ADADao ADAO $0.001848 -0.32% -28.48% -0.32% $0 $1,395
19794 Mozik MOZ $0.0001850 0.00% 0.00% 0.00% $0 $0
19795 VeraSwap VRAP $0.0003437 0.00% 0.00% 0.00% $0 $5,075
19796 SatoExchange SATX $0.0009865 0.00% 0.00% 0.00% $0 $301
19797 Floki Pup FLOKIPUP $0.00000001573 0.00% 0.00% 0.00% $0 $217
19798 Gold Rush GRUSH $181.4 0.00% 0.00% 0.00% $0 $0
19799 Meta Apes MAPES $0.00009791 0.00% 0.00% 0.00% $0 $115
19800 Meta Apes MAPES $0.00009791 0.00% 0.00% 0.00% $0 $115

Today’s cryptocurrency prices

View the top cryptocurrencies by market cap

Cryptocurrency prices

Top cryptocurrencies by market cap – Page {{currentPage}}

Global Market Cap
The cryptocurrency market capitalization today is ${{ shortifyNumber(globals.marketcap_total.USD) }}, a {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage_change24h.USD, 2) }}% change in the last 24 hours. The total cryptocurrency trading volume over the last 24 hours is ${{ shortifyNumber(globals.volume_total.USD) }}, which makes a {{ beautifyNumber(globals.volume_total_percentage_change24h.USD) }}% {{ globals.volume_total_percentage_change24h.USD > 0 ? 'increase' : 'decrease' }}. Bitcoin is currently worth ${{beautifyNumber(bitcoinRate)}}. Bitcoin dominance is currently at {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage.bitcoin) }}% after a {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage_change24h.bitcoin, 2) }}% 24-hour change.
Market Cap 7d
Chart for market cap change over the last 7 days
No assets found
# Crypto Price 24h % 7d % Market Cap Volume 24h Price Chart 7d 24h % 7d
{{ asset.rank }} {{ asset.name }} {{ asset.symbol }} ${{ beautifyNumber(asset.price) }} {{ beautifyNumber(asset.change24, 2) }}% {{ beautifyNumber(asset.change7d, 2) }}%
{{ beautifyNumber(asset.change24, 2) }}%
${{ shortifyNumber(asset.marketcap, 2, 'M') }} ${{ shortifyNumber(asset.volume, 2, 'M') }}
Loading Assets...
{{message.text}} ×