Today’s cryptocurrency prices

View the top cryptocurrencies by market cap

# Crypto Price 24h % 7d % Market Cap Volume 24h Price Chart 7d 24h % 7d
1 Steakhouse EURCV Morpho Vault STEAKEURCV $1.058 0.00% 0.00% 0.00% $1,057,893,962,492,540,985,704,792,875,539,103,744 $0
2 Eureka Bridged PAX Gold (Terra) PAXG $4,187 0.34% 0.00% 0.34% $41,240,442,863,936,872,644,608 $1,440
3 ICPanda DAO PANDA $0.003106 -39.39% 201.29% -39.39% $310,551,373,666,492 $121,347
4 Space Exploration Technologies (Dinari Tokenized Stock) SPCX $140.0 2.60% 23.10% 2.60% $25,823,939,204,955 $340,297
5 kpk ETH Prime KPK ETH PRIME $2,053 0.01% 0.00% 0.01% $20,526,298,642,858 $0
6 Bitcoin BTC $76,877 -0.46% -5.46% -0.46% $1,540,520,005,150 $27,465,036,506
7 Midas Fasanara Global Euro MGLOEURO $111,813 -0.36% -0.28% -0.36% $661,851,105,359 $0
8 Ethereum ETH $2,265 0.04% -4.55% 0.04% $275,685,119,001 $9,236,619,159
9 kpk ETH Yield KPK ETH YIELD $2,041 -0.04% 0.00% -0.04% $204,096,102,349 $0
10 Tether USDT $0.9988 0.02% 0.01% 0.02% $178,168,308,357 $44,157,016,992
11 BNB BNB $689.8 -1.33% -7.96% -1.33% $90,381,693,497 $833,196,815
12 XRP XRP $1.270 0.51% -5.62% 0.51% $79,915,483,853 $1,735,497,051
13 USDC USDC $0.9995 0.02% 0.01% 0.02% $70,630,820,392 $12,573,562,950
14 Solana SOL $91.95 -1.05% -10.40% -1.05% $53,958,292,521 $2,367,990,553
15 TRON TRX $0.3212 -0.05% -2.92% -0.05% $30,484,441,874 $491,623,178
16 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.030 -0.22% 0.05% -0.22% $26,848,694,595 $481,273,357
17 Lido Staked Ether STETH $2,264 -3.67% -25.01% -3.67% $21,682,590,857 $69,311,672
18 Zcash ZEC $1,208 4.23% -9.57% 4.23% $20,278,882,137 $935,340,751
19 Hyperliquid HYPE $83.35 -0.92% 1.69% -0.92% $19,829,249,903 $1,220,894,489
20 Content Bitcoin CTB $24.98 3.54% 0.95% 3.54% $12,487,923,202 $119,178
21 Gaj Finance GAJ $0.005554 1.46% 5.30% 1.46% $12,402,003,123 $29
22 USD One USD1 $1.001 0.07% 0.02% 0.07% $12,001,500,605 $18,307
23 Monero XMR $628.0 3.14% 4.52% 3.14% $11,767,425,352 $171,132,481
24 Dogecoin DOGE $0.07391 -1.15% -7.63% -1.15% $11,508,552,911 $383,966,120
25 Wrapped stETH WSTETH $2,775 -3.45% -24.99% -3.45% $9,953,140,301 $83,818,008
26 UGOLD Inc. UGOLD $3,046 0.19% 0.99% 0.19% $9,785,356,262 $14,621,318
27 USDS USDS $1.000 0.04% 0.02% 0.04% $9,582,540,645 $205,666,123
28 Parkcoin KPK $1.110 2.26% 0.00% 2.26% $9,426,575,920 $292,345
29 Wrapped Bitcoin WBTC $76,129 -3.32% -14.42% -3.32% $9,279,236,251 $380,737,464
30 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD $0.9984 -0.07% -0.02% -0.07% $8,971,045,613 $1,333,694,998
31 WhiteBIT Coin WBT $73.89 -0.39% -5.50% -0.39% $8,742,534,907 $113,563,280
32 LEO Token LEO $9.300 -0.34% -0.65% -0.34% $8,556,066,382 $194,008
34 Wrapped Beacon ETH WBETH $2,463 -3.80% -25.03% -3.80% $8,285,109,823 $18,899,080
35 Wrapped eETH WEETH $2,463 -3.60% -24.94% -3.60% $7,376,208,908 $11,732,399
36 Cardano ADA $0.1871 -1.39% -10.25% -1.39% $6,994,127,451 $207,457,726
37 Yay StakeStone Ether YAYSTONE $2,668 -2.93% 0.00% -2.93% $6,857,313,869 $2,032
38 Coinbase Wrapped BTC CBBTC $76,321 -3.27% -14.48% -3.27% $6,134,587,205 $640,002,888
39 Stellar XLM $0.1603 -1.95% -7.36% -1.95% $5,628,474,691 $108,975,883
40 Bitcoin Cash BCH $269.7 -2.63% -9.24% -2.63% $5,388,540,665 $120,403,487
41 WETH WETH $2,265 -3.74% -24.97% -3.74% $5,058,912,782 $238,915,478
42 Murasaki MURA $4.320 -12.41% 123.46% -12.41% $5,007,171,706 $214,098
43 NEAR Protocol NEAR $3.820 -2.61% -20.38% -2.61% $4,941,585,302 $527,941,145
44 Blockchain USD USDB $0.9323 6,189.92% 313.48% 6,189.92% $4,661,640,234 $307,542
45 Dai DAI $1.000 0.01% 0.01% 0.01% $4,519,885,279 $133,991,909
46 Ethena USDe USDE $0.9989 0.10% -0.04% 0.10% $4,516,359,272 $186,956,407
47 Rain RAIN $0.006315 -1.07% -11.27% -1.07% $4,483,694,747 $13,433,147
48 sUSDS SUSDS $1.086 0.08% 0.03% 0.08% $4,463,165,924 $26,039,498
49 USDT0 USDT0 $0.9989 -0.07% 0.04% -0.07% $4,456,615,130 $388,027,673
50 Uniswap UNI $7.210 1.49% -0.39% 1.49% $4,300,268,359 $441,520,967
51 Litecoin LTC $53.30 -1.78% -7.85% -1.78% $4,123,218,771 $176,311,633
52 Canton CC $0.09649 2.01% -3.44% 2.01% $3,829,374,417 $13,197,446
53 USD1 USD1 $0.9983 0.12% -0.08% 0.12% $3,784,957,100 $840,821,024
54 Ethena Staked USDe SUSDE $1.220 0.04% 0.03% 0.04% $3,743,861,206 $33,827,374
55 Avalanche AVAX $8.460 0.43% -7.02% 0.43% $3,733,999,838 $224,021,869
56 Sui SUI $0.8807 0.46% -6.86% 0.46% $3,620,909,517 $281,627,913
57 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.160 -2.33% -6.74% -2.33% $3,287,595,622 $33,290,020
58 Tether Gold XAUT $3,940 0.48% -2.72% 0.48% $3,181,927,913 $199,921,116
59 Hedera HBAR $0.06871 -2.26% -10.91% -2.26% $3,024,353,785 $43,294,026
60 Layer One X L1X $23.32 453.83% 0.00% 453.83% $2,995,545,811 $4,107
61 Global Dollar USDG $1.000 0.02% 0.02% 0.02% $2,828,773,339 $498,717,378
62 Quant QNT $191.0 -1.73% -4.18% -1.73% $2,776,155,555 $48,221,041
63 PayPal USD PYUSD $1.000 0.04% 0.01% 0.04% $2,712,265,943 $74,324,906
64 Shiba Inu SHIB $0.000004580 -0.46% -8.06% -0.46% $2,682,956,709 $44,596,633
65 Ripple USD RLUSD $0.9999 0.02% -0.01% 0.02% $2,601,308,228 $182,427,342
66 Bittensor TAO $223.5 -1.22% -14.17% -1.22% $2,594,030,830 $75,854,164
67 WorldBrain Coin WBC $0.2503 3.27% 0.00% 3.27% $2,558,750,493 $149,143
68 Currency One USD C1USD $0.9965 -1.39% -0.38% -1.39% $2,530,971,510 $195,578
69 Cronos CRO $0.04961 -1.19% -8.38% -1.19% $2,510,385,019 $4,635,244
70 Haedal Protocol HAEDAL $0.1235 -23.68% 0.00% -23.68% $2,467,035,444 $8,978,438
71 Ondo US Dollar Yield USDY $1.150 0.01% -0.01% 0.01% $2,392,234,491 $4,189,817
72 Ethena ENA $0.1723 -0.87% -18.74% -0.87% $2,281,626,990 $274,854,473
73 Circle USYC USYC $1.140 0.01% 0.07% 0.01% $2,241,762,364 $0
74 OKB OKB $107.0 -1.92% -3.01% -1.92% $2,240,480,623 $20,729,811
75 BSCEX BSCX $1.559 0.49% 13,580.97% 0.49% $2,222,232,750 $614,607
76 Pepe PEPE $0.000004900 2.46% -0.45% 2.46% $2,040,900,248 $387,403,876
77 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.000 0.00% 0.00% 0.00% $1,987,456,774 $0
78 Fantom FTM $0.7017 -1.66% -13.86% -1.66% $1,966,998,806 $86,237,211
79 Aave AAVE $127.0 -0.04% -7.58% -0.04% $1,943,042,128 $223,350,899
80 Pump.fun PUMP $0.004218 5.44% -5.53% 5.44% $1,916,979,033 $157,477,807
81 MemeCore M $0.8317 -0.53% -23.06% -0.53% $1,905,123,828 $1,552,930
82 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.140 0.53% 1.19% 0.53% $1,874,083,679 $0
83 Ondo ONDO $0.3862 -0.59% -9.21% -0.59% $1,869,695,376 $81,100,811
84 Black Agnus FTW $0.0001833 423.46% 0.00% 423.46% $1,832,910,479 $8,810,618
85 Falcon USD USDF $0.9916 -0.02% -0.32% -0.02% $1,828,641,358 $400,414
86 Little Pepe LILPEPE $3.150 236,076.50% 21,203,196.84% 236,076.50% $1,776,782,743 $4,978,378
87 PAX Gold PAXG $3,952 0.43% -2.69% 0.43% $1,764,343,031 $96,476,039
88 Aster ASTER $0.6983 0.15% -2.09% 0.15% $1,746,135,790 $62,795,064
89 Black Phoenix BPX $1.096 18,545.96% 18,747.65% 18,545.96% $1,686,799,650 $545,546
90 ORA Coin ORA $4.880 5.92% 0.00% 5.92% $1,615,389,372 $46,660,351
91 United Stables U $0.9982 0.02% -0.07% 0.02% $1,605,779,815 $171,381,437
92 syrupUSDC SYRUPUSDC $1.150 0.06% 0.09% 0.06% $1,589,025,197 $15,758,593
93 Polkadot DOT $0.9293 -1.63% -8.08% -1.63% $1,582,537,862 $69,350,113
94 World Liberty Financial WLFI $0.04906 -1.96% -6.71% -1.96% $1,566,077,577 $47,007,001
95 Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) USDT $1.000 0.04% 0.23% 0.04% $1,532,294,773 $140,690,781
96 Morpho MORPHO $2.160 0.13% -3.69% 0.13% $1,512,626,203 $29,154,655
97 Sky SKY $0.06449 -0.32% -3.18% -0.32% $1,503,906,386 $5,555,007
98 Mantle MNT $0.4563 -3.59% -12.73% -3.59% $1,498,253,883 $27,902,556
99 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JLP $4.000 -2.90% -13.33% -2.90% $1,492,751,580 $43,863,868
100 USDD USDD $0.9981 0.08% 0.12% 0.08% $1,479,631,173 $2,035,661

Today’s cryptocurrency prices

View the top cryptocurrencies by market cap

Cryptocurrency prices

Top cryptocurrencies by market cap – Page {{currentPage}}

Global Market Cap
The cryptocurrency market capitalization today is ${{ shortifyNumber(globals.marketcap_total.USD) }}, a {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage_change24h.USD, 2) }}% change in the last 24 hours. The total cryptocurrency trading volume over the last 24 hours is ${{ shortifyNumber(globals.volume_total.USD) }}, which makes a {{ beautifyNumber(globals.volume_total_percentage_change24h.USD) }}% {{ globals.volume_total_percentage_change24h.USD > 0 ? 'increase' : 'decrease' }}. Bitcoin is currently worth ${{beautifyNumber(bitcoinRate)}}. Bitcoin dominance is currently at {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage.bitcoin) }}% after a {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage_change24h.bitcoin, 2) }}% 24-hour change.
Market Cap 7d
Chart for market cap change over the last 7 days
No assets found
# Crypto Price 24h % 7d % Market Cap Volume 24h Price Chart 7d 24h % 7d
{{ asset.rank }} {{ asset.name }} {{ asset.symbol }} ${{ beautifyNumber(asset.price) }} {{ beautifyNumber(asset.change24, 2) }}% {{ beautifyNumber(asset.change7d, 2) }}%
{{ beautifyNumber(asset.change24, 2) }}%
${{ shortifyNumber(asset.marketcap, 2, 'M') }} ${{ shortifyNumber(asset.volume, 2, 'M') }}
Loading Assets...
{{message.text}} ×