Cryptocurrency prices

Top cryptocurrencies by market cap – Page 5

# Crypto Price 24h % 7d % Market Cap Volume 24h Price Chart 7d 24h % 7d
401 Shmeegus SHMEEGUS $0.000001980 0.00% 5.43% 0.00% $175,075,968 $422
402 HeFi HEFI $0.2282 -53.02% -48.78% -53.02% $174,428,185 $1,417,451
403 Trust Wallet TWT $0.4155 4.05% 1.87% 4.05% $173,375,810 $14,085,480
404 Polygon Bridged WBTC (Polygon POS) WBTC $75,613 -3.79% -15.07% -3.79% $173,071,963 $7,301,936
405 PiP PIP $220.2 150.04% 570.66% 150.04% $172,923,835 $9,024,786
406 Superbridge Bridged wstETH (Base) WSTETH $2,741 -4.78% -25.81% -4.78% $171,984,591 $3,076,318
407 Altcoin ALT $0.1912 48.96% 0.00% 48.96% $171,742,188 $29,835,449
408 Neutrl USD NUSD $0.9989 -0.01% -0.07% -0.01% $170,484,296 $1,186,460
409 Walrus WAL $0.07406 3.38% 8.09% 3.38% $170,414,714 $11,129,524
410 WeFi WFI $2.050 0.44% -0.98% 0.44% $169,760,895 $2,819,671
411 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.081 0.03% 0.07% 0.03% $169,166,945 $50
412 RCGE $RCGE $0.01422 0.00% 0.13% 0.00% $168,805,259 $2
413 Bybit Staked SOL BBSOL $110.9 -5.75% -22.87% -5.75% $165,460,996 $7,131,836
414 Sonic S $0.04364 3.76% 5.61% 3.76% $165,038,705 $15,414,611
415 Fefe FEFE $0.1636 -10.25% 0.00% -10.25% $164,688,250 $6,560,166
416 Centrifuge [OLD] CFG $0.2929 9.11% 17.68% 9.11% $164,375,774 $368,513
417 Convex Finance CVX $1.820 3.52% 3.69% 3.52% $164,303,799 $5,819,899
418 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON $106.5 4.24% 9.73% 4.24% $164,236,634 $6,225,087
419 Decentralized Social DESO $7.690 -6.28% -2.40% -6.28% $163,613,258 $1,549,698
420 Beta Finance BETA $0.1665 958.51% 1,210.99% 958.51% $163,441,629 $919,278
421 Spectral SPEC $11.54 15.57% -28.27% 15.57% $162,926,287 $18,887,069
422 MX MX $1.780 -0.30% 0.17% -0.30% $162,876,708 $6,934,529
423 Aria.AI ARIA $0.8680 10.15% 70.48% 10.15% $162,657,188 $52,246,422
424 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 $1.000 0.00% 0.00% 0.00% $162,500,000 $0
425 KOGE KOGE $48.02 0.02% 0.01% 0.02% $162,295,936 $53,364,082
426 WHY WHY $0.0000003826 31.16% 190.56% 31.16% $160,988,257 $24,945,543
427 MEOW MEOW $0.001787 -1.47% 0.52% -1.47% $160,842,770 $11,272
428 Wise Monkey MONKY $0.00001588 3.95% -3.16% 3.95% $160,242,972 $21,799,745
429 Launch Coin on Believe LAUNCHCOIN $0.06844 -17.98% 5.15% -17.98% $160,067,397 $14,108,840
430 Basic Attention BAT $0.1069 8.20% 11.41% 8.20% $159,955,739 $24,695,850
431 SkyAI SKYAI $0.1598 -12.86% 47.97% -12.86% $159,670,099 $107,971,315
432 OPENLOOT OL $0.6708 54.63% 394.43% 54.63% $159,634,195 $411,628,335
433 SafePal SFP $0.3161 5.25% 9.95% 5.25% $159,086,505 $1,716,695
434 Apollo APOLLO $2.170 6,688.11% 6,873.13% 6,688.11% $158,538,988 $6,172
435 Remint RMT $0.001585 57.52% 0.00% 57.52% $158,527,898 $512,666
436 Satoshi Stablecoin SATUSD $0.9953 -0.48% -0.14% -0.48% $158,452,704 $18,942
437 Wrapped AVAX WAVAX $9.970 -1.26% -17.76% -1.26% $157,996,494 $147,821,996
438 ZKsync ZK $0.01630 4.68% 6.82% 4.68% $157,133,235 $9,397,896
439 Treehouse ETH TETH $2,777 -2.45% -24.98% -2.45% $156,563,750 $1,693,483
440 GALA GALA $0.003258 1.19% 10.49% 1.19% $155,713,666 $21,138,273
441 PLEARN PLN $0.2223 -2.06% 13.18% -2.06% $155,623,012 $348,517
442 GGEZ1 GGEZ1 $0.08735 -0.05% 0.07% -0.05% $155,249,319 $90,861
443 Jito JTO $0.3367 7.42% 4.59% 7.42% $155,204,737 $29,710,427
444 Alephium ALPH $1.620 7.71% -31.40% 7.71% $155,150,422 $2,667,856
445 Neon NEON $0.8274 71.58% 112.35% 71.58% $154,873,845 $43,035,314
446 Fidelity Digital Interest Token FDIT $1.000 0.00% 0.00% 0.00% $154,862,045 $0
447 RaveDAO RAVE $0.6252 -22.26% -95.35% -22.26% $154,343,395 $265,993,676
448 Cortex CTXC $0.6833 -24.04% 0.20% -24.04% $154,138,557 $87,058,492
449 Syscoin SYS $0.06647 -23.69% -27.61% -23.69% $154,039,848 $4,268,843
450 Centrifuge CFG $0.2637 -0.73% 30.83% -0.73% $153,156,012 $54,838,948
451 Helium Mobile MOBILE $0.001759 33.84% 112.98% 33.84% $151,758,750 $74,927,030
452 FARTFUL FARTFUL $0.1477 9.46% 0.00% 9.46% $151,578,538 $8,586,477
453 AB AB $0.001533 -0.17% -0.22% -0.17% $151,413,772 $3,454,061
454 Flare Bridged XRP (Flare) FXRP $1.580 -1.96% -17.55% -1.96% $150,102,282 $7,266,937
455 WazirX WRX $0.3215 47.74% 43.01% 47.74% $149,695,482 $26,614,167
456 STASIS EURO EURS $1.210 -0.24% -1.56% -0.24% $149,674,974 $1,555
457 GUSD GUSD $1.001 -0.19% -0.06% -0.19% $149,671,499 $5,965,640
458 USAT USAT $0.9994 0.02% -0.10% 0.02% $149,665,102 $6,524,866
459 MUMU THE BULL MUMU $0.00006429 2.19% 24.95% 2.19% $149,576,079 $4,916,796
460 THORChain RUNE $0.4251 1.68% 7.90% 1.68% $149,562,897 $17,802,095
461 Asteroid Shiba ASTEROID $0.0003382 21.33% 672,008.41% 21.33% $148,300,341 $61,042,910
462 Keep Network KEEP $0.2678 44.87% 79.36% 44.87% $147,814,205 $15,012
463 RETARDIO RETARDIO $0.1473 11.51% 8.78% 11.51% $147,231,555 $3,178,490
464 Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.1446 7.72% 2.38% 7.72% $146,581,611 $923,828
465 Unizen ZCX $0.2116 19.85% 32.71% 19.85% $146,436,707 $6,715,405
466 Zano ZANO $9.590 -2.60% 4.26% -2.60% $146,241,198 $1,193,297
467 Fusionist ACE $3.440 -0.64% 13.13% -0.64% $145,577,859 $22,430,650
468 Shentu CTK $1.024 17.98% 6.57% 17.98% $145,265,504 $90,959,584
469 LMGroupToken LMGX $1.530 9.51% 10.79% 9.51% $145,166,898 $485,587
470 Covalent X Token CXT $0.1662 12.54% 93.60% 12.54% $145,076,842 $10,150,852
471 Mitosis Matrix USDT (Lista) MAUSDT_LISTA $1.001 0.00% 0.17% 0.00% $144,389,912 $201,831
472 Aventis AI AAI $0.3706 -15.39% 98.06% -15.39% $144,252,250 $1,180
473 Alchemix USD ALUSD $0.9858 0.25% -1.15% 0.25% $143,574,786 $716,737
474 Onchain Yield Coin ONYC $1.094 0.02% 0.15% 0.02% $143,414,235 $9,598,825
475 MATES MATES $0.007340 -28.78% 0.00% -28.78% $143,268,593 $5,947,298
476 Staked HYPE STHYPE $32.96 -3.23% 8.94% -3.23% $143,005,479 $105,888
477 Acala ACA $0.1254 22.61% 9.59% 22.61% $142,997,398 $62,728,353
478 AVA (Travala) AVA $2.510 18.11% 208.43% 18.11% $142,862,813 $963,253,260
479 HashAI HASHAI $0.001595 -5.21% -0.41% -5.21% $142,668,678 $1,216,393
480 MAGA TRUMP $3.170 88.03% 8.98% 88.03% $142,591,406 $75,596,954
481 Maya Protocol CACAO $1.400 131.04% 109.23% 131.04% $142,544,938 $6,020,886
482 RSS3 RSS3 $0.2107 15.34% 29.83% 15.34% $142,540,387 $14,054,146
483 Hooked Protocol HOOK $0.6696 -0.13% 17.88% -0.13% $142,518,374 $50,576,851
484 My Neighbor Alice ALICE $1.550 4.72% -12.45% 4.72% $142,498,242 $25,900,720
485 XION XION $5.560 0.38% -22.56% 0.38% $142,224,748 $60,912,954
486 Dolos The Bully BULLY $0.1480 26.58% -19.69% 26.58% $142,144,009 $37,981,842
487 eCash XEC $0.000007070 0.45% 4.00% 0.45% $141,909,698 $3,804,703
488 GEKKO GEKKO $0.0000007077 8.36% 9.53% 8.36% $141,802,538 $71,287
489 Luce LUCE $0.1416 -2.86% 8.03% -2.86% $141,740,314 $33,236,553
490 Immutable IMX $0.1670 6.52% 15.95% 6.52% $141,553,626 $12,853,481
491 Arweave AR $2.140 3.92% 26.55% 3.92% $141,229,056 $27,499,089
492 Luckycoin LKY $8.300 -8.99% -17.67% -8.99% $141,192,898 $1,981,816
493 Metal DAO MTL $1.710 2.94% 20.52% 2.94% $141,187,472 $105,293,095
494 Telos TLOS $0.3350 10.31% 31.09% 10.31% $141,056,324 $17,063,708
495 Empyreal EMP $470.5 10.25% 62.52% 10.25% $140,992,645 $4,189,210
496 League of Kingdoms LOKA $0.2766 -2.40% 125.24% -2.40% $140,586,711 $4,963,198
497 MOG TRUMP TRUMP $0.1708 74.42% 7,034.15% 74.42% $140,273,785 $280,104
498 Pepecoin Network PEP $0.001608 -9.00% 637.84% -9.00% $140,258,930 $1,503,382
499 Sundog SUNDOG $0.1404 4.72% -25.43% 4.72% $140,224,293 $84,250,517
500 WINkLink WIN $0.0001410 1.01% -9.24% 1.01% $140,198,862 $21,650,213

Today’s cryptocurrency prices

View the top cryptocurrencies by market cap

Cryptocurrency prices

Top cryptocurrencies by market cap – Page {{currentPage}}

Global Market Cap
The cryptocurrency market capitalization today is ${{ shortifyNumber(globals.marketcap_total.USD) }}, a {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage_change24h.USD, 2) }}% change in the last 24 hours. The total cryptocurrency trading volume over the last 24 hours is ${{ shortifyNumber(globals.volume_total.USD) }}, which makes a {{ beautifyNumber(globals.volume_total_percentage_change24h.USD) }}% {{ globals.volume_total_percentage_change24h.USD > 0 ? 'increase' : 'decrease' }}. Bitcoin is currently worth ${{beautifyNumber(bitcoinRate)}}. Bitcoin dominance is currently at {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage.bitcoin) }}% after a {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage_change24h.bitcoin, 2) }}% 24-hour change.
Market Cap 7d
Chart for market cap change over the last 7 days
No assets found
# Crypto Price 24h % 7d % Market Cap Volume 24h Price Chart 7d 24h % 7d
{{ asset.rank }} {{ asset.name }} {{ asset.symbol }} ${{ beautifyNumber(asset.price) }} {{ beautifyNumber(asset.change24, 2) }}% {{ beautifyNumber(asset.change7d, 2) }}%
{{ beautifyNumber(asset.change24, 2) }}%
${{ shortifyNumber(asset.marketcap, 2, 'M') }} ${{ shortifyNumber(asset.volume, 2, 'M') }}
Loading Assets...
{{message.text}} ×