Cryptocurrency prices

Top cryptocurrencies by market cap – Page 5

# Crypto Price 24h % 7d % Market Cap Volume 24h Price Chart 7d 24h % 7d
401 InfiniFi USD IUSD $0.9996 0.00% -0.03% 0.00% $174,429,796 $2,946,122
402 HeFi HEFI $0.2282 -53.02% -48.78% -53.02% $174,428,185 $1,417,451
403 pippin PIPPIN $0.1745 -2.30% -52.29% -2.30% $173,953,482 $23,333,806
404 Polygon Bridged WBTC (Polygon POS) WBTC $75,613 -3.79% -15.07% -3.79% $173,071,963 $7,301,936
405 PiP PIP $220.2 150.04% 570.66% 150.04% $172,923,835 $9,024,786
406 Superbridge Bridged wstETH (Base) WSTETH $2,741 -4.78% -25.81% -4.78% $171,984,591 $3,076,318
407 Altcoin ALT $0.1912 48.96% 0.00% 48.96% $171,742,188 $29,835,449
408 Aster USDF USDF $0.9967 0.01% -0.04% 0.01% $169,531,282 $485,819
409 RCGE $RCGE $0.01422 0.00% 0.13% 0.00% $168,805,259 $2
410 eCash XEC $0.000008370 -6.19% -18.13% -6.19% $166,607,866 $6,230,154
411 Bybit Staked SOL BBSOL $110.9 -5.75% -22.87% -5.75% $165,460,996 $7,131,836
412 MX MX $1.800 -5.34% -7.49% -5.34% $165,073,847 $18,466,781
413 Fefe FEFE $0.1636 -10.25% 0.00% -10.25% $164,688,250 $6,560,166
414 Centrifuge [OLD] CFG $0.2929 9.11% 17.68% 9.11% $164,375,774 $368,513
415 BUSD BUSD $2.400 147.76% 140.46% 147.76% $163,766,794 $121,895
416 Decentralized Social DESO $7.690 -6.28% -2.40% -6.28% $163,613,258 $1,549,698
417 Beta Finance BETA $0.1665 958.51% 1,210.99% 958.51% $163,441,629 $919,278
418 Spectral SPEC $11.54 15.57% -28.27% 15.57% $162,926,287 $18,887,069
419 Resolv Liquidity Provider Token RLP $1.280 0.01% -0.04% 0.01% $162,052,519 $3,664,792
420 KOGE KOGE $47.91 -0.02% 0.04% -0.02% $161,960,618 $51,884,991
421 RealLink REAL $0.05290 -10.01% -26.73% -10.01% $161,538,591 $4,971,168
422 WHY WHY $0.0000003826 31.16% 190.56% 31.16% $160,988,257 $24,945,543
423 MEOW MEOW $0.001787 -1.47% 0.52% -1.47% $160,842,770 $11,272
424 Wise Monkey MONKY $0.00001588 3.95% -3.16% 3.95% $160,242,972 $21,799,745
425 BUILDon B $0.1604 -7.15% -19.06% -7.15% $160,230,384 $9,498,938
426 Launch Coin on Believe LAUNCHCOIN $0.06844 -17.98% 5.15% -17.98% $160,067,397 $14,108,840
427 OPENLOOT OL $0.6708 54.63% 394.43% 54.63% $159,634,195 $411,628,335
428 Apollo APOLLO $2.170 6,688.11% 6,873.13% 6,688.11% $158,538,988 $6,172
429 Remint RMT $0.001585 57.52% 0.00% 57.52% $158,527,898 $512,666
430 Satoshi Stablecoin SATUSD $0.9929 -0.10% -0.27% -0.10% $158,371,716 $13,843
431 Lombard BARD $0.7057 -2.35% -7.25% -2.35% $158,071,312 $14,597,095
432 Wrapped AVAX WAVAX $9.970 -1.26% -17.76% -1.26% $157,996,494 $147,821,996
433 Convex Finance CVX $1.720 -13.26% -19.98% -13.26% $157,315,275 $15,566,430
434 Treehouse ETH TETH $2,777 -2.45% -24.98% -2.45% $156,563,750 $1,693,483
435 PLEARN PLN $0.2223 -2.06% 13.18% -2.06% $155,623,012 $348,517
436 GGEZ1 GGEZ1 $0.08735 -0.05% 0.07% -0.05% $155,249,319 $90,861
437 Alephium ALPH $1.620 7.71% -31.40% 7.71% $155,150,422 $2,667,856
438 Neon NEON $0.8274 71.58% 112.35% 71.58% $154,873,845 $43,035,314
439 Cortex CTXC $0.6833 -24.04% 0.20% -24.04% $154,138,557 $87,058,492
440 Syscoin SYS $0.06647 -23.69% -27.61% -23.69% $154,039,848 $4,268,843
441 Fidelity Digital Interest Token FDIT $1.000 0.00% 0.00% 0.00% $153,754,992 $0
442 STASIS EURO EURS $1.230 0.82% 3.31% 0.82% $152,493,196 $78,321
443 Helium HNT $0.8192 -10.42% -28.76% -10.42% $152,081,500 $11,167,783
444 Helium Mobile MOBILE $0.001759 33.84% 112.98% 33.84% $151,758,750 $74,927,030
445 FARTFUL FARTFUL $0.1477 9.46% 0.00% 9.46% $151,578,538 $8,586,477
446 Flare Bridged XRP (Flare) FXRP $1.580 -1.96% -17.55% -1.96% $150,102,282 $7,266,937
447 GUSD GUSD $0.9988 0.11% -0.04% 0.11% $149,841,392 $46,163,339
448 Arweave AR $2.300 -9.75% -27.22% -9.75% $149,730,481 $38,118,254
449 WazirX WRX $0.3215 47.74% 43.01% 47.74% $149,695,482 $26,614,167
450 MUMU THE BULL MUMU $0.00006429 2.19% 24.95% 2.19% $149,576,079 $4,916,796
451 Keep Network KEEP $0.2678 44.87% 79.36% 44.87% $147,814,205 $15,012
452 THORChain RUNE $0.4212 -7.63% -23.00% -7.63% $147,469,230 $61,890,382
453 RETARDIO RETARDIO $0.1473 11.51% 8.78% 11.51% $147,231,555 $3,178,490
454 1INCH 1INCH $0.1043 -8.08% -9.80% -8.08% $146,715,752 $29,621,318
455 OriginTrail TRAC $0.3289 -5.68% -10.88% -5.68% $146,553,572 $14,259,339
456 Thena THE $2.660 6.75% 72.11% 6.75% $146,535,056 $406,730,019
457 Unizen ZCX $0.2116 19.85% 32.71% 19.85% $146,436,707 $6,715,405
458 WEMIX WEMIX $0.3160 -6.38% -13.02% -6.38% $146,122,519 $1,609,291
459 Fusionist ACE $3.440 -0.64% 13.13% -0.64% $145,577,859 $22,430,650
460 Shentu CTK $1.024 17.98% 6.57% 17.98% $145,265,504 $90,959,584
461 LMGroupToken LMGX $1.530 9.51% 10.79% 9.51% $145,166,898 $485,587
462 Covalent X Token CXT $0.1662 12.54% 93.60% 12.54% $145,076,842 $10,150,852
463 Mitosis Matrix USDT (Lista) MAUSDT_LISTA $1.001 0.00% 0.17% 0.00% $144,389,912 $201,831
464 Aventis AI AAI $0.3706 -15.39% 98.06% -15.39% $144,252,250 $1,180
465 Alchemix USD ALUSD $0.9858 0.25% -1.15% 0.25% $143,574,786 $716,737
466 MATES MATES $0.007340 -28.78% 0.00% -28.78% $143,268,593 $5,947,298
467 Staked HYPE STHYPE $32.96 -3.23% 8.94% -3.23% $143,005,479 $105,888
468 Acala ACA $0.1254 22.61% 9.59% 22.61% $142,997,398 $62,728,353
469 AVA (Travala) AVA $2.510 18.11% 208.43% 18.11% $142,862,813 $963,253,260
470 HashAI HASHAI $0.001595 -5.21% -0.41% -5.21% $142,668,678 $1,216,393
471 MAGA TRUMP $3.170 88.03% 8.98% 88.03% $142,591,406 $75,596,954
472 Maya Protocol CACAO $1.400 131.04% 109.23% 131.04% $142,544,938 $6,020,886
473 RSS3 RSS3 $0.2107 15.34% 29.83% 15.34% $142,540,387 $14,054,146
474 Hooked Protocol HOOK $0.6696 -0.13% 17.88% -0.13% $142,518,374 $50,576,851
475 My Neighbor Alice ALICE $1.550 4.72% -12.45% 4.72% $142,498,242 $25,900,720
476 XION XION $5.560 0.38% -22.56% 0.38% $142,224,748 $60,912,954
477 Dolos The Bully BULLY $0.1480 26.58% -19.69% 26.58% $142,144,009 $37,981,842
478 Luce LUCE $0.1416 -2.86% 8.03% -2.86% $141,740,314 $33,236,553
479 Luckycoin LKY $8.300 -8.99% -17.67% -8.99% $141,192,898 $1,981,816
480 Metal DAO MTL $1.710 2.94% 20.52% 2.94% $141,187,472 $105,293,095
481 Telos TLOS $0.3350 10.31% 31.09% 10.31% $141,056,324 $17,063,708
482 Moonriver MOVR $15.08 -3.66% 2.69% -3.66% $140,998,896 $11,949,500
483 Empyreal EMP $470.5 10.25% 62.52% 10.25% $140,992,645 $4,189,210
484 Vaulta A $0.08700 -7.78% -18.61% -7.78% $140,875,187 $23,275,500
485 League of Kingdoms LOKA $0.2766 -2.40% 125.24% -2.40% $140,586,711 $4,963,198
486 MOG TRUMP TRUMP $0.1708 74.42% 7,034.15% 74.42% $140,273,785 $280,104
487 Pepecoin Network PEP $0.001608 -9.00% 637.84% -9.00% $140,258,930 $1,503,382
488 Sundog SUNDOG $0.1404 4.72% -25.43% 4.72% $140,224,293 $84,250,517
489 WINkLink WIN $0.0001410 1.01% -9.24% 1.01% $140,198,862 $21,650,213
490 RSK Infrastructure Framework RIF $0.1393 3.49% -5.92% 3.49% $139,488,810 $10,215,598
491 Rewardable REWARD $0.5620 51.40% 0.00% 51.40% $139,324,599 $81,350
492 BENQI QI $0.02731 37.33% 54.35% 37.33% $139,074,360 $100,793,709
493 PayFi Strategy Token USDC PSTUSDC $1.080 0.02% 0.13% 0.02% $139,040,548 $225,694
494 Elephant Money ELEPHANT $0.0000001387 -0.71% 5.58% -0.71% $138,735,867 $81,246
495 Immutable IMX $0.1665 -9.18% -24.92% -9.18% $138,691,378 $23,522,337
496 Sui Bridged Ether (Sui) SBETH $5,617 28.87% 23.88% 28.87% $138,545,409 $15,312,421
497 Blox CDT $0.2054 0.00% 0.00% 0.00% $138,539,362 $525
498 SoSoValue SOSO $0.5062 -3.91% -6.69% -3.91% $138,522,786 $6,399,644
499 Autonolas OLAS $1.890 9.72% -19.59% 9.72% $138,265,485 $2,206,955
500 Zano ZANO $9.130 -0.17% -0.99% -0.17% $138,237,059 $1,358,573

Today’s cryptocurrency prices

View the top cryptocurrencies by market cap

Cryptocurrency prices

Top cryptocurrencies by market cap – Page {{currentPage}}

Global Market Cap
The cryptocurrency market capitalization today is ${{ shortifyNumber(globals.marketcap_total.USD) }}, a {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage_change24h.USD, 2) }}% change in the last 24 hours. The total cryptocurrency trading volume over the last 24 hours is ${{ shortifyNumber(globals.volume_total.USD) }}, which makes a {{ beautifyNumber(globals.volume_total_percentage_change24h.USD) }}% {{ globals.volume_total_percentage_change24h.USD > 0 ? 'increase' : 'decrease' }}. Bitcoin is currently worth ${{beautifyNumber(bitcoinRate)}}. Bitcoin dominance is currently at {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage.bitcoin) }}% after a {{ beautifyNumber(globals.marketcap_percentage_change24h.bitcoin, 2) }}% 24-hour change.
Market Cap 7d
Chart for market cap change over the last 7 days
No assets found
# Crypto Price 24h % 7d % Market Cap Volume 24h Price Chart 7d 24h % 7d
{{ asset.rank }} {{ asset.name }} {{ asset.symbol }} ${{ beautifyNumber(asset.price) }} {{ beautifyNumber(asset.change24, 2) }}% {{ beautifyNumber(asset.change7d, 2) }}%
{{ beautifyNumber(asset.change24, 2) }}%
${{ shortifyNumber(asset.marketcap, 2, 'M') }} ${{ shortifyNumber(asset.volume, 2, 'M') }}
Loading Assets...
{{message.text}} ×